マッチデーカードとは浦和レッズのホームゲームで入場時に配布されるトレーディングカードです。
MDCと略されます。
2002年以前はシーズンを通して保有してませんので、
提供していただいた情報になります。
2020年シーズン
2020年シーズンは新型コロナウイルスの影響で、10/4の名古屋グランパス戦まではメルマガでのデジタルマッチデーカードとなっております。
NO. | 対戦相手 | 選手名 |
425 | 北海道コンサドーレ札幌 | 宇賀神友弥 |
423 | 湘南ベルマーレ | マルティノス |
422 | ガンバ大阪 | 柏木陽介 |
421 | セレッソ大阪 | 杉本健勇 |
420 | ベガルタ仙台 | 武藤雄樹 |
| 名古屋グランパス | 槙野智章 |
| 横浜FC | 汰木康也 |
| 川崎フロンターレ | 興梠慎三 |
| サガン鳥栖 | 柴戸海 |
| 大分トリニータ | 青木拓矢 |
| ヴィッセル神戸 | 岩波拓也 |
| サンフレッチェ広島 | 長澤和輝 |
| 清水エスパルス | 橋岡大樹 |
| 柏レイソル | 山中亮輔 |
| 鹿島アントラーズ | 関根貴大 |
419 | ベガルタ仙台 | 集合写真 |
2019年シーズン
NO. | 対戦相手 | 選手名 |
418 | ガンバ大阪 | 阿部勇樹 |
417 | 川崎フロンターレ | 鈴木大輔 |
416 | 大分トリニータ | 西川周作 |
415 | 清水エスパルス | 関根貴大 |
414 | セレッソ大阪 | ファブリシオ |
413 | 鹿島アントラーズ | エヴェルトン |
412 | 松本山雅 | 柴戸海 |
411 | 名古屋グランパス | 岩波拓也 |
410 | 鹿島アントラーズ | 興梠慎三 |
409 | ベガルタ仙台 | 武藤雄樹 |
408 | サガン鳥栖 | 青木拓矢 |
407 | サンフレッチェ広島 | 森脇良太 |
406 | 湘南ベルマーレ | マウリシオ |
405 | ジュビロ磐田 | 槙野智章 |
404 | ヴィッセル神戸 | 橋岡大樹 |
403 | 横浜F・マリノス | 宇賀神友弥 |
402 | FC東京 | 長澤和輝 |
401 | コンサドーレ札幌 | 集合写真 |
2018年シーズン
NO. | 対戦相手 | 選手名 |
400 | FC東京 | 平川 忠亮 |
399 | ガンバ大阪 | ナバウト |
398 | 鹿島アントラーズ | 興梠 慎三 |
397 | 柏レイソル | 長澤 和輝 |
396 | ヴィッセル神戸 | 阿部 勇樹 |
395 | セレッソ大阪 | 森脇 良太 |
394 | ジュビロ磐田 | 岩波 拓也 |
393 | V・ファーレン長崎 | 宇賀神 友弥 |
392 | 川崎フロンターレ | 橋岡 大樹 |
391 | 名古屋グランパス | マウリシオ |
390 | ヴァンフォーレ甲府 | 李 忠成 |
389 | サンフレッチェ広島 | 遠藤 航 |
388 | サガン鳥栖 | 柏木 陽介 |
387 | 名古屋グランパス | ズラタン |
386 | 湘南ベルマーレ | 山田 直輝 |
385 | コンサドーレ札幌 | 菊池 大介 |
384 | 清水エスパルス | 武藤 雄樹 |
383 | ベガルタ仙台 | 槙野 智章 |
382 | 横浜F・マリノス | 青木 拓矢 |
381 | ガンバ大阪 | 西川 周作 |
380 | サンフレッチェ広島 | 集合写真 |
2017年シーズン
NO. | 対戦相手 | 選手名 |
379 | 横浜F・マリノス | 平川 忠亮 |
378 | 川崎フロンターレ | 遠藤 航 |
377 | ガンバ大阪 | 興梠 慎三 |
376 | ヴィッセル神戸 | 柏木 陽介 |
375 | サガン鳥栖 | 西川 周作 |
374 | 柏レイソル | ズラタン |
373 | セレッソ大阪 | 高木 俊幸 |
372 | FC東京 | 槙野 智章 |
371 | 大宮アルディージャ | 阿部 勇樹 |
370 | アルビレックス新潟 | ラファエル シルバ |
369 | サンフレッチェ広島 | 宇賀神 友弥 |
368 | ジュビロ磐田 | 森脇 良太 |
367 | 清水エスパルス | 駒井 善成 |
366 | 鹿島アントラーズ | 武藤 雄樹 |
365 | コンサドーレ札幌 | 関根 貴大 |
364 | ベガルタ仙台 | 青木 拓矢 |
363 | ヴァンフォーレ甲府 | 那須 大亮 |
362 | セレッソ大阪 | 集合写真 |
2016年シーズン
NO. | 対戦相手 | 選手名 |
361 | 横浜F・マリノス | 阿部 勇樹 |
360 | FC東京 | 大谷 幸輝 |
359 | ガンバ大阪 | 高木 俊幸 |
358 | サンフレッチェ広島 | 柏木 陽介 |
357 | サガン鳥栖 | 遠藤 航 |
356 | ヴィッセル神戸 | 青木 拓矢 |
355 | 川崎フロンターレ | 森脇 良太 |
354 | ヴィッセル神戸 | 那須 大亮 |
353 | 大宮アルディージャ | ズラタン |
352 | 川崎フロンターレ | 宇賀神 友弥 |
351 | ヴィッセル神戸 | 槙野 智章 |
350 | FC東京 | 駒井 善成 |
349 | 鹿島アントラーズ | 西川 周作 |
348 | アルビレックス新潟 | 李 忠成 |
347 | 名古屋グランパス | 興梠 慎三 |
346 | ベガルタ仙台 | 関根 貴大 |
345 | ヴァンフォーレ甲府 | 永田 充 |
344 | アビスパ福岡 | 梅崎 司 |
343 | ジュビロ磐田 | 集合写真 |
2015年シーズン
NO. | 対戦相手 | 選手名 |
342 | ヴィッセル神戸 | 鈴木啓太 |
341 | 川崎フロンターレ | 興梠慎三 |
340 | サガン鳥栖 | 槙野智章 |
339 | 柏レイソル | 橋本和 |
338 | アルビレックス新潟 | ズラタン |
337 | ベガルタ仙台 | 武藤雄樹 |
336 | 湘南ベルマーレ | 宇賀神友弥 |
335 | ヴァンフォーレ甲府 | 岡本拓也 |
334 | サンフレッチェ広島 | 柏木陽介 |
333 | アルビレックス新潟 | 鈴木啓太 |
332 | 清水エスパルス | 高木俊幸 |
331 | 鹿島アントラーズ | 梅崎司 |
330 | FC東京 | 那須大亮 |
329 | ガンバ大阪 | 西川周作 |
328 | 名古屋グランパス | 関根貴大 |
327 | 横浜F・マリノス | 森脇良太 |
326 | 松本山雅FC | 阿部勇樹 |
325 | モンテディオ山形 | 集合写真 |
2014年シーズン
NO. | 対戦相手 | 選手名 |
324 | 名古屋グランパス | 坪井慶介 |
323 | ガンバ大阪 | 槙野智章 |
322 | ヴァンフォーレ甲府 | 関根貴大 |
321 | 徳島ヴォルティス | マルシオ リシャルデス |
320 | 柏レイソル | 李忠成 |
319 | サンフレッチェ広島 | 関口訓充 |
318 | 大宮アルディージャ | 青木拓矢 |
317 | サンフレッチェ広島 | 西川周作 |
316 | ヴィッセル神戸 | 梅崎司 |
315 | 鹿島アントラーズ | 平川忠亮 |
314 | アルビレックス新潟 | 那須大亮 |
313 | 名古屋グランパス | 濱田水輝 |
312 | セレッソ大阪 | 鈴木啓太 |
311 | FC東京 | 柏木陽介 |
310 | 横浜F・マリノス | 興梠慎三 |
309 | 川崎フロンターレ | 森脇良太 |
308 | 徳島ヴォルティス | 宇賀神友弥 |
307 | ベガルタ仙台 | 阿部勇樹 |
306 | 大宮アルディージャ | 原口元気 |
305 | サガン鳥栖 | 集合写真 |
2013年シーズン
NO. | 対戦相手 | 選手名 |
304 | セレッソ大阪 | 山田暢久 |
303 | 川崎フロンターレ | 山田直輝 |
302 | 柏レイソル | 槙野智章 |
301 | 川崎フロンターレ | 山岸範宏 |
300 | 大宮アルディージャ | 集合写真 |
299 | ヴァンフォーレ甲府 | 梅崎司 |
298 | アルビレックス新潟 | 原口元気 |
297 | 大分トリニータ | 柏木陽介 |
296 | サンフレッチェ広島 | 森脇良太 |
295 | 横浜F・マリノス | 那須大亮 |
294 | FC東京 | 平川忠亮 |
293 | セレッソ大阪 | マルシオ リシャルデス |
292 | ベガルタ仙台 | 関口訓充 |
291 | サガン鳥栖 | 鈴木啓太 |
290 | 鹿島アントラーズ | 興梠慎三 |
289 | 清水エスパルス | 山田暢久 |
288 | 湘南ベルマーレ | 宇賀神友弥 |
287 | ジュビロ磐田 | 加藤順大 |
286 | 名古屋グランパス | 集合写真 |
2012年シーズン
NO. | 対戦相手 | 選手名 |
285 | 名古屋グランパス | 田中達也 |
284 | サンフレッチェ広島 | 槙野智章 |
283 | セレッソ大阪 | 阿部勇樹 |
282 | コンサドーレ札幌 | 田中達也 |
281 | ガンバ大阪 | 山田暢久 |
280 | 大宮アルディージャ | 宇賀神友弥 |
279 | 鹿島アントラーズ | 原口元気 |
278 | FC東京 | 野田紘史 |
277 | ジュビロ磐田 | ポポ |
276 | サガン鳥栖 | 坪井慶介 |
275 | サンフレッチェ広島 | 小島秀仁 |
274 | ベガルタ仙台 | 梅崎司 |
273 | 清水エスパルス | 加藤順大 |
272 | アルビレックス新潟 | マルシオ リシャルデス |
271 | 横浜F・マリノス | 柏木陽介 |
270 | セレッソ大阪 | 永田充 |
269 | ヴィッセル神戸 | 平川忠亮 |
268 | 川崎フロンターレ | 鈴木啓太 |
267 | ベガルタ仙台 | ミハイロ・ペトロヴィッチ |
266 | 柏レイソル | 集合写真 |
2011年シーズン
NO. | 対戦相手 | 選手名 |
265 | 柏レイソル | 山田暢久 |
264 | ベガルタ仙台 | 坪井慶介 |
263 | ジュビロ磐田 | 梅崎司 |
262 | 大宮アルディージャ | 山田直輝 |
261 | ガンバ大阪 | 小島秀仁 |
260 | 大宮アルディージャ | 平川忠亮 |
259 | モンテディオ山形 | マゾーラ |
258 | サンフレッチェ広島 | 柏木陽介 |
257 | ヴィッセル神戸 | 加藤順大 |
256 | ヴァンフォーレ甲府 | 田中達也 |
255 | 川崎フロンターレ | 高橋峻希 |
254 | ガンバ大阪 | 鈴木啓太 |
253 | アビスパ福岡 | スピラノビッチ |
252 | 清水エスパルス | 原一樹 |
251 | モンテディオ山形 | エスクデロ セルヒオ |
250 | アルビレックス新潟 | 永田充 |
249 | 鹿島アントラーズ | マルシオ リシャルデス |
248 | セレッソ大阪 | 宇賀神友弥 |
247 | 横浜F・マリノス | 原口元気 |
246 | 名古屋グランパス | 集合写真 |
2010年シーズン
NO. | 対戦相手 | 選手名 |
245 | ヴィッセル神戸 | ポンテ |
244 | ガンバ大阪 | 鈴木啓太 |
243 | 京都サンガF.C. | 堀之内聖 |
242 | モンテディオ山形 | 平川忠亮 |
241 | セレッソ大阪 | 田中達也 |
240 | アルビレックス新潟 | エジミウソン |
239 | 清水エスパルス | スピラノビッチ |
238 | 鹿島アントラーズ | 山田直輝 |
237 | ベガルタ仙台 | 坪井慶介 |
236 | 大宮アルディージャ | サヌ |
235 | サンフレッチェ広島 | 柏木陽介 |
234 | 清水エスパルス | 原口元気 |
233 | モンテディオ山形 | 宇賀神友弥 |
232 | 横浜F・マリノス | 阿部勇樹 |
231 | 名古屋グランパス | ポンテ |
230 | ジュビロ磐田 | 細貝萌 |
229 | 川崎フロンターレ | 山岸範宏 |
228 | 湘南ベルマーレ | 山田暢久 |
227 | ジュビロ磐田 | エスクデロ セルヒオ |
226 | FC東京 | 集合写真 |
2009年シーズン
NO. | 対戦相手 | 選手名 |
225 | 鹿島アントラーズ | 集合写真 |
224 | ジュビロ磐田 | 高原直泰 |
223 | 大宮アルディージャ | 田中達也 |
222 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 阿部勇樹 |
221 | 横浜F・マリノス | 平川忠亮 |
220 | モンテディオ山形 | 梅崎司 |
219 | 柏レイソル | 高橋峻希 |
218 | 清水エスパルス | 細貝萌 |
217 | 名古屋グランパス | 山田暢久 |
216 | 清水エスパルス | 田中マルクス闘莉王 |
215 | サンフレッチェ広島 | 都築龍太 |
214 | 名古屋グランパス | エスクデロ セルヒオ |
213 | 大宮アルディージャ | 山岸範宏 |
212 | ジュビロ磐田 | 堀之内聖 |
211 | アルビレックス新潟 | エジミウソン |
210 | ガンバ大阪 | 原口元気 |
209 | 川崎フロンターレ | ポンテ |
208 | アルビレックス新潟 | 坪井慶介 |
207 | 京都サンガF.C. | 山田直輝 |
206 | 大分トリニータ | 鈴木啓太 |
205 | FC東京 | 集合写真 |
2008年シーズン
NO. | 対戦相手 | 選手名 |
204 | 横浜F・マリノス | 田中マルクス闘莉王 |
203 | 清水エスパルス | 鈴木啓太 |
202 | ヴィッセル神戸 | ポンテ |
201 | 京都サンガF.C. | 坪井慶介 |
200 | 大分トリニータ | 集合写真 |
199 | ジュビロ磐田 | 細貝萌 |
198 | 柏レイソル | 阿部勇樹 |
197 | 川崎フロンターレ | 田中達也 |
196 | 東京ヴェルディ | 相馬崇人 |
195 | FC東京 | 高原直泰 |
194 | 名古屋グランパス | 堤俊輔 |
193 | ガンバ大阪 | 集合写真 |
192 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 永井雄一郎 |
191 | コンサドーレ札幌 | 平川忠亮 |
190 | 大宮アルディージャ | 都築龍太 |
189 | 京都サンガF.C. | 梅崎司 |
188 | 鹿島アントラーズ | エジミウソン |
187 | アルビレックス新潟 | 山田暢久 |
186 | ヴィッセル神戸 | 堀之内聖 |
185 | 名古屋グランパス | 集合写真 |
2007年シーズン
NO. | 対戦相手 | 選手名 |
184 | 鹿島アントラーズ | 田中マルクス闘莉王 |
183 | 清水エスパルス | 鈴木啓太 |
182 | 名古屋グランパス | ワシントン |
181 | 大分トリニータ | 平川忠亮 |
180 | アルビレックス新潟 | 田中達也 |
179 | 大宮アルディージャ | 岡野雅行 |
178 | FC東京 | 阿部勇樹 |
177 | 柏レイソル | 長谷部誠 |
176 | サンフレッチェ広島 | 都築龍太 |
175 | ガンバ大阪 | 相馬崇人 |
174 | ヴィッセル神戸 | 堀之内聖 |
173 | 横浜F・マリノス | 坪井慶介 |
172 | ガンバ大阪 | ポンテ |
171 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 永井雄一郎 |
170 | 川崎フロンターレ | 山田暢久 |
169 | ジュビロ磐田 | ネネ |
168 | ヴァンフォーレ甲府 | 小野伸二 |
167 | 横浜FC | 集合写真 |
2006年シーズン
NO. | 対戦相手 | 選手名 |
166 | ガンバ大阪 | 田中達也 |
165 | ヴァンフォーレ甲府 | 内舘秀樹 |
164 | 横浜F・マリノス | 長谷部誠 |
163 | 川崎フロンターレ | ネネ |
162 | アビスパ福岡 | 酒井友之 |
161 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 三都主アレサンドロ |
160 | 清水エスパルス | 永井雄一郎 |
159 | サンフレッチェ広島 | 岡野雅行 |
158 | アルビレックス新潟 | 山岸範宏 |
157 | FC東京 | 田中マルクス闘莉王 |
156 | 大分トリニータ | 都築龍太 |
155 | 川崎フロンターレ | 相馬崇人 |
154 | 横浜F・マリノス | 平川忠亮 |
153 | 鹿島アントラーズ | ポンテ |
152 | 大宮アルディージャ | 坪井慶介 |
151 | 京都パープルサンガ | 鈴木啓太 |
150 | アビスパ福岡 | 堀之内聖 |
149 | 名古屋グランパスエイト | ワシントン |
148 | FC東京 | 黒部光昭 |
147 | セレッソ大阪 | 山田暢久 |
146 | ジュビロ磐田 | 集合写真 |
2005年シーズン
NO. | 対戦相手 | 選手名 |
145 | ジュビロ磐田 | 田中マルクス闘莉王 |
144 | 東京ヴェルディ1969 | 鈴木啓太 |
143 | 川崎フロンターレ | ポンテ |
142 | 柏レイソル | ネネ |
141 | 横浜F・マリノス | 田中達也 |
140 | 大分トリニータ | トミスラフ・マリッチ |
139 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 西谷正也 |
138 | ヴィッセル神戸 | 山岸範宏 |
137 | FC東京 | 長谷部誠 |
136 | 清水エスパルス | 横山拓也 |
135 | サンフレッチェ広島 | 三都主アレサンドロ |
134 | 大宮アルディージャ | 坪井慶介 |
133 | アルビレックス新潟 | 都築龍太 |
132 | ヴィッセル神戸 | 堀之内聖 |
131 | アルビレックス新潟 | 内舘秀樹 |
130 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 岡野雅行 |
129 | 名古屋グランパスエイト | エメルソン |
128 | セレッソ大阪 | 平川忠亮 |
127 | 清水エスパルス | 酒井友之 |
126 | ガンバ大阪 | 永井雄一郎 |
125 | 大宮アルディージャ | 山田暢久 |
124 | 鹿島アントラーズ | 集合写真 |
2004年シーズン
NO. | 対戦相手 | 選手名 |
123 | 横浜F・マリノス | 集合写真 |
122 | サンフレッチェ広島 | 田中達也 |
121 | 名古屋グランパス | ネネ |
120 | 清水エスパルス | 山岸範宏 |
119 | 横浜F・マリノス | 三都主アレサンドロ |
118 | ガンバ大阪 | 堀之内聖 |
117 | アルビレックス新潟 | 鈴木啓太 |
116 | 横浜F・マリノス | アルパイ |
115 | ジュビロ磐田 | 田中マルクス闘莉王 |
114 | 東京ヴェルディ1969 | エメルソン |
113 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 都築龍太 |
112 | FC東京 | 山瀬功治 |
111 | 柏レイソル | 平川忠亮 |
110 | 清水エスパルス | 内舘秀樹 |
109 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 酒井友之 |
108 | 鹿島アントラーズ | 岡野雅行 |
107 | 大分トリニータ | 長谷部誠 |
106 | ヴィッセル神戸 | 室井市衛 |
105 | 大分トリニータ | 永井雄一郎 |
104 | セレッソ大阪 | 山田暢久 |
2003年シーズン
NO. | 対戦相手 | 選手名 |
103 | 鹿島アントラーズ | 田中達也 エメルソン ハンス・オフト |
102 | 東京ヴェルディ1969 | ニキフォロフ |
101 | 柏レイソル | 坪井慶介 |
100 | 清水エスパルス | 集合写真 |
99 | セレッソ大阪 | 千島徹 |
98 | ジェフユナイテッド市原 | 平川忠亮 |
97 | 横浜F・マリノス | 永井雄一郎 |
96 | ヴィッセル神戸 | 堀之内聖 |
95 | ジュビロ磐田 | 山瀬功治 |
94 | FC東京 | ゼリッチ |
93 | ベガルタ仙台 | 田中達也 |
92 | ヴィッセル神戸 | 室井市衛 |
91 | FC東京 | 都築龍太 |
90 | 大分トリニータ | 山岸範宏 |
89 | ガンバ大阪 | 長谷部誠 |
88 | 清水エスパルス | 山田暢久 |
87 | ジュビロ磐田 | 三上卓哉 |
86 | 京都パープルサンガ | エメルソン |
85 | 名古屋グランパスエイト | 鈴木啓太 |
84 | 東京ヴェルディ1969 | 内舘秀樹 |
2002年シーズン
2002年シーズン以前は提供していただいた情報になります。
NO. | 選手名 |
83 | 田中 達也 |
82 | 千島 徹 |
81 | 土橋 正樹 |
80 | 鈴木 啓太 |
79 | 室井 市衛 |
78 | 永井 雄一郎 |
77 | 平川 忠亮 |
76 | 福田 正博 |
75 | 内舘 秀樹 |
74 | エメルソン |
73 | 阿部 敏之 |
72 | 山岸 範宏 |
71 | 坪井 慶介 |
70 | トゥット |
69 | アリソン |
68 | 井原 正巳 |
67 | 池田 学 |
66 | 石井 俊也 |
65 | 山田 暢久 |
2001年シーズン
NO. | 選手名 |
64 | エメルソン |
63 | 鈴木 啓太 |
62 | 城定 信次 |
61 | 福田 正博 |
60 | トゥット |
59 | 路木 龍次 |
58 | 田中 達也 |
57 | 安藤 智安 |
56 | 小野 伸二 |
55 | 永井 雄一郎 |
54 | 土橋 正樹 |
53 | 石井 俊也 |
52 | アドリアーノ |
51 | 井原 正巳 |
50 | 室井 市衛 |
49 | 阿部 敏之 |
48 | 岡野 雅行 |
47 | 西部 洋平 |
2000年シーズン
NO. | 選手名 |
46 | 山田 暢久 |
45 | 路木 龍次 |
44 | 宮沢 克行 |
43 | 河合 竜二 |
42 | 土橋 正樹 |
41 | 吉野 智行 |
40 | 西野 努 |
39 | 小野 伸二 |
38 | 永井 雄一郎 |
37 | ピクン |
36 | 田北 雄気 |
35 | 石井 俊也 |
34 | クビツァ |
33 | 阿部 敏之 |
32 | 内舘 秀樹 |
31 | 岡野 雅行 |
30 | 福田 正博 |
29 | 室井 市衛 |
28 | 福永 泰 |
27 | 大柴 健二 |
26 | ゼリコ・ペトロビッチ |
1999年シーズン
NO. | 選手名 |
25 | 小野 伸二 |
24 | 池田 学 |
23 | 路木 龍次 |
22 | 中村 忠 |
21 | 永井 雄一郎 |
20 | 西野 努 |
19 | 土橋 正樹 |
18 | 内舘 秀樹 |
17 | 盛田 剛平 |
16 | 山田 暢久 |
15 | 広瀬 治 |
14 | 城定 信次 |
13 | ザッペッラ |
12 | 石井 俊也 |
11 | 池田 伸康 |
10 | 田北 雄気 |
9 | 土田 尚史 |
1998年シーズン
NO. | 選手名 |
8 | 福田 正博 |
7 | ゼリコ・ペトロビッチ |
6 | 小野 伸二 |
5 | 山田 暢久 |
4 | 福永 泰 |
3 | 大柴 健二 |
2 | チキ・ベギリスタイン |
1 | 岡野 雅行 |
以上が浦和レッズのマッチデーカード(MDC)の一覧でした。
情報をいただいた方、ありがとうございました。