2019年の浦和レッズの推定年俸ランキングはこちら
2018年の浦和レッズの推定年俸ランキングはこちら
浦和レッズの推定年俸ランキング
情報提供はエルゴラッソの選手名鑑です。 年俸は推定です。
順位 | 選手名 | 年俸 |
---|---|---|
1 | 阿部 勇樹 | 1億円 |
2 | 西川 周作 | 9,000万円 |
3 | 槙野 智章 | 8,500万円 |
4 | 興梠 慎三 | 8,500万円 |
5 | 柏木 陽介 | 8,300万円 |
6 | ミハイロ ペトロヴィッチ | 8,000万円 |
7 | ズラタン | 8,000万円 |
8 | ラファエル シルバ | 8,000万円 |
9 | イリッチ | 7,000万円 |
10 | 森脇 良太 | 5,500万円 |
11 | 李 忠成 | 5,500万円 |
12 | 宇賀神 友弥 | 5,300万円 |
13 | 梅崎 司 | 5,000万円 |
14 | 武藤 雄樹 | 4,500万円 |
15 | 遠藤 航 | 3,500万円 |
16 | 那須 大亮 | 3,200万円 |
17 | 菊池 大介 | 2,900万円 |
18 | 平川 忠亮 | 2,800万円 |
19 | 青木 拓矢 | 2,800万円 |
20 | 榎本 哲也 | 2,800万円 |
21 | 関根 貴大 | 2,500万円 |
22 | 高木 俊幸 | 2,500万円 |
23 | 駒井 善成 | 2,400万円 |
24 | 長澤 和輝 | 2,000万円 |
25 | 矢島 慎也 | 2,000万円 |
26 | オナイウ 阿道 | 1,200万円 |
27 | 田村 友 | 1,200万円 |
28 | 岩舘 直 | 650万円 |
29 | 福島 春樹 | 480万円 |
30 | 伊藤 涼太郎 | 400万円 |
以上が浦和レッズの推定年俸ランキングでした。
ただし、エルゴラッソの推定ですので、ご注意ください。