浦和レッズの2020年推定年俸ランキング
情報提供はエルゴラッソの選手名鑑です。 年俸は推定です。
順位 | 選手名 | 年俸 |
---|---|---|
1 | 西川周作 | 1億円 |
1 | 興梠慎三 | 1億円 |
3 | 槙野智章 | 9,000万円 |
3 | 柏木陽介 | 9,000万円 |
5 | マルティノス | 8,000万円 |
5 | ファブリシオ | 8,000万円 |
5 | 杉本健勇 | 8,000万円 |
8 | レオナルド | 7,500万円 |
9 | マウリシオ | 7,000万円 |
10 | 山中亮輔 | 6,000万円 |
10 | エヴェルトン | 6,000万円 |
10 | 青木拓矢 | 6,000万円 |
10 | 阿部勇樹 | 6,000万円 |
14 | 宇賀神友弥 | 5,500万円 |
14 | 武藤雄樹 | 5,500万円 |
14 | トーマスデン | 5,500万円 |
17 | 鈴木大輔 | 5,000万円 |
17 | 長澤和輝 | 5,000万円 |
17 | 岩波拓也 | 5,000万円 |
17 | 関根貴大 | 5,000万円 |
21 | 武富孝介 | 3,500万円 |
22 | 橋岡大樹 | 3,000万円 |
23 | 汰木康也 | 1,500万円 |
24 | 福島春樹 | 800万円 |
25 | 柴戸海 | 800万円 |
26 | 伊藤涼太郎 | 700万円 |
27 | 荻原拓也 | 600万円 |
28 | 岩武克弥 | 500万円 |
29 | 石井僚 | 480万円 |
30 | 武田英寿 | 480万円 |
年俸がアップした選手
2019年と比較して年俸が上がった選手の一覧です。
橋岡大樹 | 1,000万円 → 3,000万円 |
---|---|
杉本健勇 | 6,500万円 → 8,000万円 |
鈴木大輔 | 4,000万円 → 5,000万円 |
福島春樹 | 600万円 → 800万円 |
柴戸海 | 600万円 → 800万円 |
石井僚 | 400万円 → 480万円 |
確実に成長している橋岡は2,000万アップです。
杉本健勇が1,500万円上がってますが、全く活躍していないので、調査ミスであってほしいです。
年俸がダウンした選手
2019年と比較して年俸が下がった選手の一覧です。
阿部勇樹 | 8,000万円 → 6,000万円 |
---|---|
柏木陽介 | 1億円 → 9,000万円 |
マウリシオ | 8,000万円 → 7,000万円 |
宇賀神友弥 | 6,000万円 → 5,500万円 |
阿部勇樹は年齢的に出場機会が減ったので仕方ないですね。
以上が2020年の浦和レッズの推定年俸ランキングでした。
ただし、エルゴラッソの推定ですので、ご注意ください。