浦和レッズの結婚した選手一覧
浦和レッズの結婚した選手・メンバーの情報を一覧にまとめました。
情報提供はエルゴラッソの選手名鑑です。
(※は配偶者名。芸能・タレント活動をしている場合)
背番号 | 選手名 | 年俸 |
---|---|---|
1 | 西川 周作 | ○ 既婚 |
2 | マウリシオ | ○ 既婚 |
3 | 宇賀神 友弥 | ○ 既婚 |
4 | 鈴木 大輔 | ○ 既婚 |
5 | 槙野 智章 | ○ 既婚 ※高梨臨(女優) |
6 | 山中 亮輔 | ○ 既婚 |
7 | 長澤 和輝 | × 未婚 |
8 | エヴェルトン | ○ 既婚 |
9 | 武藤 雄樹 | ○ 既婚 |
10 | 柏木 陽介 | ○ 既婚 ※佐藤渚(元TBSアナウンサー) |
11 | マルティノス | × 未婚 |
12 | ファブリシオ | ○ 既婚 |
13 | 伊藤涼太郎 | × 未婚 |
14 | 杉本 健勇 | × 未婚 |
16 | 青木 拓矢 | ○ 既婚 |
22 | 阿部 勇樹 | ○ 既婚 |
24 | 汰木 康也 | × 未婚 |
25 | 福島 春樹 | ○ 既婚 |
26 | 荻原 拓也 | × 未婚 |
27 | 橋岡 大樹 | × 未婚 |
28 | 岩武 克弥 | × 未婚 |
29 | 柴戸 海 | ○ 既婚 |
30 | 興梠 慎三 | ○ 既婚 |
31 | 岩波 拓也 | ○ 既婚 |
32 | 石井 僚 | × 未婚 |
37 | 武田英寿 | × 未婚 |
39 | 武富 孝介 | ○ 既婚 |
41 | 関根 貴大 | ○ 既婚 ※金子栞(元SKE48) |
45 | レオナルド | ○ 既婚 |
未婚の選手一覧
結婚している選手が多いので、逆に未婚の選手を一覧にします。
(年齢順)
- マルティノス (29歳)
- 長澤和輝 (28歳)
- 杉本健勇 (27歳)
- 汰木康也 (24歳)
- 岩武克弥 (23歳)
- 橋岡大樹 (20歳)
- 荻原拓也 (19歳)
- 石井僚 (19歳)
以上が浦和レッズの結婚した選手・メンバーの情報を一覧でした。
何かのご参考になればと思います。