浦和レッズの推定年俸ランキング
情報提供はエルゴラッソの選手名鑑です。 年俸は推定です。
順位 | 選手名 | 年俸 |
---|---|---|
1 | 柏木 陽介 | 1億円 |
1 | 西川 周作 | 1億円 |
3 | 阿部 勇樹 | 8,000万円 |
3 | 槙野 智章 | 8,000万円 |
3 | 興梠 慎三 | 8,000万円 |
3 | マウリシオ・アントニオ | 8,000万円 |
7 | 森脇 良太 | 7,000万円 |
8 | マルティノス | 6,000万円 |
9 | ズラタン | 5,000万円 |
9 | 岩波 拓也 | 5,000万円 |
9 | 李 忠成 | 5,000万円 |
9 | 宇賀神 友弥 | 5,000万円 |
13 | 榎本 哲也 | 4,000万円 |
13 | 武藤 雄樹 | 4,000万円 |
13 | 遠藤 航 | 4,000万円 |
13 | 青木 拓矢 | 4,000万円 |
17 | 武富 孝介 | 3,000万円 |
17 | 平川 忠亮 | 3,000万円 |
17 | 長澤 和輝 | 3,000万円 |
20 | 山田 直輝 | 2,000万円 |
20 | 菊池 大介 | 2,000万円 |
21 | 岩舘 直 | 600万円 |
22 | 福島 春樹 | 480万円 |
22 | 柴戸 海 | 480万円 |
24 | 橋岡 大樹 | 400万円 |
24 | 荻原 拓也 | 400万円 |
以上が2018年の浦和レッズの推定年俸ランキングでした。
ただし、エルゴラッソの推定ですので、ご注意ください。